RESULTADOS DA 13ª ORNADA XI LIGA F SALA POLICIAL MOOM 57

Clasificación

RESULTADOS XORNADA 13ª XI LIGA F SALA POLICIAL

Pt PJ PG PE PP TF TC DT
1 CNP TACITA DE ORO 35 13 11 2 0 55 21 +34
2 ACD BAR FIKA POL. LOCAL CORUÑA 30 13 9 3 1 42 24 +18
3 VAYPER 24 13 7 3 3 50 28 +22
4 CSIF CORUÑA 24 13 8 0 5 51 32 +19
5 A DO CUÑADO 23 13 7 2 4 36 35 +1
6 ACDCNP MOOM57 20 13 6 2 5 55 48 +7
7 AUTORIDAD PORT. CORUÑA 14 13 4 2 7 31 42 -11
8 ATOCHA 14 13 4 2 7 31 52 -21
9 SEPROSE 11 13 3 2 8 32 49 -17
10 CNP LA BRÚJULA 10 13 3 1 9 33 50 -17
11 CNP MESON VASCO 10 13 3 1 9 41 59 -18
12 POL. LOCAL OLEIROS 8 13 2 2 9 45 62 -17

RESULTADOS FINAL PRIMEIRA VOLTA VIII LIGA PADEL POLICIAL MOOM 57

Clasificación GRUPO 1

PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 TOÑIN/XOSE 7 6 1 86 56 12 3 +9 18 0
2 CESAR/IVAN 7 6 1 81 49 12 3 +9 18 0
3 LIMA/TAIBO 7 5 2 77 52 10 4 +6 15 0
4 TXEMA/XAVI 6 3 3 65 68 7 7 0 9 0
5 DAVID/PATIÑO 7 3 4 71 84 6 10 -4 9 0
6 RODRIGO/DURAN 7 3 4 76 79 8 8 0 9 0
7 XAVIER/VICTOR 6 1 5 46 75 3 10 -7 3 0
8 MALLO/XUNCAL 7 0 7 51 90 1 14 -13 0 0

Clasificación GRUPO 2

PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 SANTIAGO/FERNANDO 7 7 0 87 42 14 0 +14 21 0
2 XAIME/XAIME 7 6 1 87 50 12 3 +9 18 0
3 NEREA/IRIA 6 4 2 68 59 9 5 +4 12 0
4 ALBERTO/TRILLO 7 4 3 80 77 9 7 +2 12 0
5 CARLOS/X.CARLOS 6 2 4 51 62 4 8 -4 6 0
6 SANTIAGO/RAFA 7 1 6 41 75 2 12 -10 3 0
7 KIKE/MARCOS 5 1 4 35 55 3 8 -5 3 0
8 ALEXANDRO/ALFONSO 7 1 6 50 79 2 12 -10 3

Clasificación GRUPO 3

PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 MANOLO/RUBEN 5 4 1 68 56 9 3 +6 12 0
2 QUIÑOA/PEPE 5 4 1 59 39 8 2 +6 12 0
3 XORGE/COTON 5 4 1 65 46 8 4 +4 12 0
4 BRUNO/ALEXANDRO 5 2 3 48 65 4 8 -4 6 0
5 EMILIO/TITO 5 1 4 57 61 5 8 -3 3 0
6 FONTENLA/FREIRE 5 0 5 33 63 1 10 -9 0 0

Clasificación GRUPO 4

PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 XOSE CARIDE/CARLOS 4 4 0 51 13 8 1 +7 12 0
2 XOSE RAMON/MIGUEL 4 3 1 41 31 6 2 +4 9 0
3 JANNIS/RUBEN 4 2 2 44 31 5 4 +1 6 0
4 EDI/ANTONIO 4 1 3 16 42 2 6 -4 3 0
5 LUIS/CANEDO 4 0 4 13 48 0 8 -8 0 0

RESULTADOS VIII LIGA PADEL POLICIAL MOOM 57

cartel PADEL

Clasificación GRUPO 1

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 TOÑIN/XOSE 3 3 0 41 24 6 1 +5 9 0
2 CESAR/IVAN 3 2 1 27 22 4 2 +2 6 0
3 RODRIGO/DURAN 3 2 1 30 28 4 2 +2 6 0
4 DAVID/PATIÑO 3 2 1 38 32 4 3 +1 6 0
5 LIMA/TAIBO 1 1 0 12 3 2 0 +2 3 0
6 TXEMA/XAVI 3 1 2 30 33 3 4 -1 3 0
7 XAVIER/VICTOR 3 0 3 25 42 1 6 -5 0 0
8 MALLO/XUNCAL 3 0 3 18 37 0 6 -6 0 0

 

Clasificación GRUPO 2

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 SANTIAGO/FERNANDO 3 3 0 36 14 6 0 +6 9 0
2 XAIME/XAIME 3 3 0 36 15 6 0 +6 9 0
3 NEREA/IRIA 3 2 1 29 28 4 2 +2 6 0
4 ALBERTO/TRILLO 3 2 1 34 33 4 3 +1 6 0
5 KIKE/MARCOS 3 1 2 30 31 3 4 -1 3 0
6 ALEXANDRO/ALFONSO 4 1 3 29 40 2 6 -4 3 0
7 SANTIAGO/RAFA 2 0 2 8 24 0 4 -4 0 0
8 CARLOS/X.CARLOS 3 0 3 19 36 0 6 -6 0 0

 

Clasificación GRUPO 3

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 MANOLO/RUBEN 4 3 1 51 44 7 2 +5 9 0
2 BRUNO/ALEXANDRO 3 2 1 39 41 4 4 0 6 0
3 EMILIO/TITO 2 1 1 29 17 3 2 +1 3 0
4 QUIÑOA/PEPE 2 1 1 23 22 2 2 0 3 0
5 XORGE/COTON 2 1 1 26 25 2 3 -1 3 0
6 FONTENLA/FREIRE 3 0 3 20 39 1 6 -5 0 0

 

Clasificación GRUPO 4

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 XOSE CARIDE/CARLOS 2 2 0 24 0 4 0 +4 6 0
2 XOSE RAMON/MIGUEL 1 1 0 14 10 2 0 +2 3 0
3 JANNIS/RUBEN 2 1 1 22 14 2 2 0 3 0
4 LUIS/CANEDO 1 0 1 0 12 0 2 -2 0 0
5 EDI/MARIANA 2 0 2 0 24 0 4 -4 0