| Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
| 1 | CNP TACITA DE ORO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 1 | ATOCHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 1 | VAYPER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | ACD POL. LOCAL CORUÑA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | A DO CUÑADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | AUTORIDAD PORT. CORUÑA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | CNP LA BRÚJULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CNP MESÓN VASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSIF CORUÑA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | ACDCNP MOOM57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | POL. LOCAL OLEIROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | SEPROSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Goleadores
| Nombre | Equipo | Total |
|---|---|---|
| Borxa SOBRINO COSTOYA | SEPROSE | 2 |
| x. Ángel CORREDOIRA AMIL | POL. LOCAL OLEIROS | 2 |
| xaime PAZ FERNÁNDEZ | ATOCHA | 2 |
| xorge GARCÍA LAVANDEIRA | CSIF CORUÑA | 2 |
| xose Antonio VIDAL RODRÍGUEZ | VAYPER | 2 |
| Marcos SAAVEDRA GARCÍA | VAYPER | 2 |
Resultados Jornada 1.——————————————————————————————–
| Jornada 1 | 25/oct-27/oct/2017 | Hoja de Resultados |

