Cep Mesoiro, líder na IX Liga Policial Fútbol Sala Moom 57.
Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cep Mesoiro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 13 | +39 |
| 2 | Tacita de Oro CNP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 18 | +25 |
| 3 | Ancar Tapería CNP | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 14 | +19 |
| 4 | ACD PL A Coruña | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | CSIF Coruña | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 31 | +13 |
| 6 | Mesón Vasco CNP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 29 | +8 |
| 7 | Atocha | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 |
| 8 | Autoridad Portuaria A Coruña | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 |
| 9 | Prosegur | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 |
| 10 | La Brújula CNP | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 53 | -27 |
| 11 | Policía Local Oleiros | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 46 | -30 |
Goleadores
| Nombre | Equipo | Total |
|---|---|---|
| CARLOS SANTOS | CSIF Coruña | 23 |
| XOSE PRIETO | Tacita de Oro CNP | 18 |
| RAFAEL MIGUEL | Tacita de Oro CNP | 12 |
| PABLO CAO | ACD PL A Coruña | 10 |
| PABLO GARCIA | Cep Mesoiro | 10 |
| FRANCISCO GARCIA | Cep Mesoiro | 10 |
| FRANCISCO MANRESA | Mesón Vasco CNP | 9 |
| XAVIER QUINTELA | Cep Mesoiro | 9 |
| ROBERTO RODRIGUEZ | La Brújula CNP | 7 |
| OSCAR XORAL | Ancar Tapería CNP | 6 |
| EMILIO BESTEIRO | Cep Mesoiro | 6 |
