ACD PL A Coruña con 6 victorias, 1 empate e 4 derrotas; Tercer clasificado con 19 puntos.
Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacita de Oro CNP | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 27 | +37 |
| 2 | Cep Mesoiro | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 15 | +42 |
| 3 | ACD PL A Coruña | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 26 | +6 |
| 4 | CSIF Coruña | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 33 | +16 |
| 5 | Mesón Vasco CNP | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | +6 |
| 6 | Ancar Tapería CNP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 29 | +7 |
| 7 | Atocha | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 |
| 8 | Autoridad Portuaria A Coruña | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 9 | La Brújula CNP | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 64 | -25 |
| 10 | Prosegur | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 63 | -38 |
| 11 | Policía Local Oleiros | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 60 | -36 |
| CARLOS SANTOS | CSIF Coruña | 25 |
| XOSE PRIETO | Tacita de Oro CNP | 23 |
| RAFAEL MIGUEL | Tacita de Oro CNP | 18 |
| XAVIER QUINTELA | Cep Mesoiro | 12 |
| FRANCISCO GARCIA | Cep Mesoiro | 10 |
| ADRIAN CARREIRA | La Brújula CNP | 10 |

