… aproveitando o parón por Semana Santa, os equipos levan a cabo a celebración dos partidos que teñen aplazados.
Mesón Vasco CNP, con 8 victorias e 5 derrotas, e coa victoria ante o CSIF no seu partido aplazado, colocase con 24 puntos na clasificación.
Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacita de Oro CNP | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 | 31 | +48 |
| 2 | Cep Mesoiro | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 90 | 22 | +68 |
| 3 | CSIF Coruña | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 64 | 40 | +24 |
| 4 | Mesón Vasco CNP | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 | 52 | +4 |
| 5 | Ancar Tapería CNP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 39 | +7 |
| 6 | ACD PL A Coruña | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 28 | +5 |
| 7 | Atocha | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 63 | -34 |
| 8 | Autoridad Portuaria A Coruña | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34 | 41 | -7 |
| 9 | Prosegur | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 75 | -44 |
| 10 | La Brújula CNP | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 71 | -31 |
| 11 | Policía Local Oleiros | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 67 | -40 |
| Nombre | Equipo | Total |
|---|---|---|
| CARLOS SANTOS | CSIF Coruña | 29 |
| XOSE PRIETO | Tacita de Oro CNP | 25 |
| RAFAEL MIGUEL | Tacita de Oro CNP | 19 |
| PABLO GARCIA | Cep Mesoiro | 18 |
| XAVIER QUINTELA | Cep Mesoiro | 16 |
| FRANCISCO GARCIA | Cep Mesoiro | 14 |
| ARITZ ZABALA | Ancar Tapería CNP | 11 |

