CLASIFICACION FINAL
Clasificación |
Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNP CASA DE ANDALUCIA | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 32 | +48 |
2 | CNP MESON VASCO | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 | 32 | +13 |
3 | CSIF CORUÑA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 43 | +4 |
4 | AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 |
5 | CNP TACITA DE ORO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 48 | 40 | +8 |
6 | TALLERES GUILLIN G CIVIL CORUÑA | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 45 | -5 |
7 | TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 49 | 0 |
8 | CACIQUE P.L. OLEIROS | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 32 | 40 | -8 |
9 | CNP BAR CACIQUE | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 | 60 | -26 |
10 | ACD P.LOCAL CORUÑA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 46 | -34 |
Goleadores
Nombre | Equipo | Total |
---|---|---|
EMILIO BESTEIRO | CNP CASA DE ANDALUCIA | 27 |
BRAIS FERNANDEZ | CSIF CORUÑA | 18 |
JOSHUA MARIN | CNP MESON VASCO | 15 |
DAVID COSTA | CNP TACITA DE ORO | 14 |
ANGEL ESPIDO | TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO | 14 |
PABLO GARCIA | CNP CASA DE ANDALUCIA | 14 |