OCTAVOS DE FINAL VIII LIGA PADEL POLICIAL MOOM 57
VIII LIGA PADEL GRUPO A
OCTAVOS DE FINAL CARTOS DE FINAL SEMIFINAIS FINAL
1º GRUPO 1/4ºGRUPO
TOÑIN/XOSE-ALBERTO/TRILLO
2º GRUPO1/3º GRUPO 4 TOÑIN/XOSE- XUNCAL/PUPI
CESAR/IVAN-XOSE/CARLOS
3º GRUPO 1/ 2º GRUPO 4
QUIÑOA/PEPE-XUNCAL/PUPI
4º GRUPO 1/1º GRUPO 4 CESAR/IVAN–KIKE/MARCOS
NACHO/XAVIER-KIKE/MARCOS
1º GRUPO 2/4º GRUPO 3
LIMA/TAIBO-QUINTI/XOSE
2º GRUPO2/ 3º GRUPO 3 QUINTI/XOSE- DAVID/PATIÑO
TXEMA/XAVI-XORGE/COTON
3º GRUPO2/ 2º GRUPO 3
PABLO/MARIA ELENA-DAVID/PATIÑO
4º GRUPO 2/1º GRUPO 3 TXEMA/XAVI-EMILIO/TITO
EMILIO/TITO-RODRIGO/DURAN
CLASIFICAION FINAL DA XI LIGA POLICIAL MOOM 57
Clasificación |
Pt | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNP TACITA DE ORO | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 99 | 37 | +62 |
2 | ACD BAR OLIVO POL. LOCAL CORUÑA | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 41 | +32 |
3 | A DO CUÑADO | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 54 | +8 |
4 | VAYPER | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 80 | 54 | +26 |
5 | CSIF CORUÑA | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 86 | 67 | +19 |
6 | ACDCNP MOOM57 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 83 | 76 | +7 |
7 | SEPROSE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 61 | 67 | -6 |
8 | AUTORIDAD PORT. CORUÑA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 55 | 73 | -18 |
9 | CNP LA BRÚJULA | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 56 | 82 | -26 |
10 | POL. LOCAL OLEIROS | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 73 | 94 | -21 |
11 | CNP MESON VASCO | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 71 | 105 | -34 |
12 | ATOCHA | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 49 | 98 | -49 |
CARTOS DE FINAL XI COPA POLICIAL MOOM 57
1º CUARTO: VAYPER-CNP TACITA DE ORO
2 CUARTO: ACD P.LOC. CORUÑA- ATOCHA
3º CUARTO: CSIF CORUÑA-ACD CNP MOOM 57
4º CUARTO: P.LOC OLEIROS-CNP A DO CUÑADO