LIGA F SALA

5ª XORNADA DA XIII LIGA F SALA POLICIAL SHOWROOM

Clasificación
    Pt PJ PG PE PP TF TC DT
1 CNP CASA ANDALUCIA 15 5 5 0 0 33 15 +18
2 TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO 10 5 3 1 1 23 13 +10
3 CNP MESON VASCO 9 5 3 0 2 14 16 -2
4 CNP TACITA DE ORO 7 4 2 1 1 14 11 +3
5 CSIF CORUÑA 7 5 2 1 2 9 14 -5
6 CACIQUE P.L. OLEIROS 6 4 2 0 2 11 10 +1
7 ACD P.LOCAL CORUÑA 4 4 1 1 2 10 11 -1
8 AUTORIDAD PORTUARIA CORUÑA 3 3 1 0 2 7 7 0
9 SEPROSE 3 5 1 0 4 13 19 -6
10 CNP BAR CACIQUE 0 4 0 0 4 11 29 -18

Goleadores

Nombre Equipo Total
EMILIO BESTEIRO CNP CASA DE ANDALUCIA 9
ANXEL AMADO CNP CASA DE ANDALUCIA 7
XOSHUA MARIN CNP MESON VASCO 7
PABLO GARCIA CNP CASA DE ANDALUCIA 7
ANGEL ESPIDO TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO 6
DAVID COSTA CNP TACITA DE ORO 6
DAVID COSTOYA TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO 6
XOSE ANGEL CORREDOIRA TALLERES GONZALEZ P.L.BERGONDO 6