Cambio de líder na Liga Fútbol Sala Moom 57

Tacita de oro CNP, novo líder provisional da Liga de Fútbol Sala Moom 57.

Clasificación

Pt PJ PG PE PP TF TC DT
1 Tacita de Oro CNP 27 10 9 0 1 60 24 +36
2 Cep Mesoiro 21 7 7 0 0 52 13 +39
3 ACD PL A Coruña 19 10 6 1 3 32 24 +8
4 Mesón Vasco CNP 18 9 6 0 3 42 32 +10
5 Ancar Tapería CNP 16 8 5 1 2 34 24 +10
6 CSIF Coruña 15 9 5 0 4 44 31 +13
7 Autoridad Portuaria A Coruña 13 11 4 1 6 28 30 -2
8 Atocha 12 9 4 0 5 23 37 -14
9 La Brújula CNP 9 11 3 0 8 39 64 -25
10 Prosegur 4 11 1 1 9 18 60 -42
11 Policía Local Oleiros 3 11 1 0 10 22 55 -33

goleadores

CARLOS SANTOS CSIF Coruña 23
XOSE PRIETO Tacita de Oro CNP 23
RAFAEL MIGUEL Tacita de Oro CNP 16
PABLO CAO ACD PL A Coruña 10
PABLO GARCIA Cep Mesoiro 10
ROBERTO RODRIGUEZ La Brújula CNP 10