Clasificación GRUPO 1 |
PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOÑIN/XOSE | 7 | 6 | 1 | 86 | 56 | 12 | 3 | +9 | 18 | 0 |
2 | CESAR/IVAN | 7 | 6 | 1 | 81 | 49 | 12 | 3 | +9 | 18 | 0 |
3 | LIMA/TAIBO | 7 | 5 | 2 | 77 | 52 | 10 | 4 | +6 | 15 | 0 |
4 | TXEMA/XAVI | 6 | 3 | 3 | 65 | 68 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 |
5 | DAVID/PATIÑO | 7 | 3 | 4 | 71 | 84 | 6 | 10 | -4 | 9 | 0 |
6 | RODRIGO/DURAN | 7 | 3 | 4 | 76 | 79 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 |
7 | XAVIER/VICTOR | 6 | 1 | 5 | 46 | 75 | 3 | 10 | -7 | 3 | 0 |
8 | MALLO/XUNCAL | 7 | 0 | 7 | 51 | 90 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 |
Clasificación GRUPO 2 |
PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTIAGO/FERNANDO | 7 | 7 | 0 | 87 | 42 | 14 | 0 | +14 | 21 | 0 |
2 | XAIME/XAIME | 7 | 6 | 1 | 87 | 50 | 12 | 3 | +9 | 18 | 0 |
3 | NEREA/IRIA | 6 | 4 | 2 | 68 | 59 | 9 | 5 | +4 | 12 | 0 |
4 | ALBERTO/TRILLO | 7 | 4 | 3 | 80 | 77 | 9 | 7 | +2 | 12 | 0 |
5 | CARLOS/X.CARLOS | 6 | 2 | 4 | 51 | 62 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 |
6 | SANTIAGO/RAFA | 7 | 1 | 6 | 41 | 75 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0 |
7 | KIKE/MARCOS | 5 | 1 | 4 | 35 | 55 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 |
8 | ALEXANDRO/ALFONSO | 7 | 1 | 6 | 50 | 79 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Clasificación GRUPO 3 |
PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOLO/RUBEN | 5 | 4 | 1 | 68 | 56 | 9 | 3 | +6 | 12 | 0 |
2 | QUIÑOA/PEPE | 5 | 4 | 1 | 59 | 39 | 8 | 2 | +6 | 12 | 0 |
3 | XORGE/COTON | 5 | 4 | 1 | 65 | 46 | 8 | 4 | +4 | 12 | 0 |
4 | BRUNO/ALEXANDRO | 5 | 2 | 3 | 48 | 65 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0 |
5 | EMILIO/TITO | 5 | 1 | 4 | 57 | 61 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0 |
6 | FONTENLA/FREIRE | 5 | 0 | 5 | 33 | 63 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 |
Clasificación GRUPO 4 |
PJ | PG | PP | JF | JC | SF | SC | DS | Pt | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XOSE CARIDE/CARLOS | 4 | 4 | 0 | 51 | 13 | 8 | 1 | +7 | 12 | 0 |
2 | XOSE RAMON/MIGUEL | 4 | 3 | 1 | 41 | 31 | 6 | 2 | +4 | 9 | 0 |
3 | JANNIS/RUBEN | 4 | 2 | 2 | 44 | 31 | 5 | 4 | +1 | 6 | 0 |
4 | EDI/ANTONIO | 4 | 1 | 3 | 16 | 42 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 |
5 | LUIS/CANEDO | 4 | 0 | 4 | 13 | 48 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |