RESULTADOS VIII LIGA PADEL POLICIAL MOOM 57

cartel PADEL

Clasificación GRUPO 1

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 TOÑIN/XOSE 3 3 0 41 24 6 1 +5 9 0
2 CESAR/IVAN 3 2 1 27 22 4 2 +2 6 0
3 RODRIGO/DURAN 3 2 1 30 28 4 2 +2 6 0
4 DAVID/PATIÑO 3 2 1 38 32 4 3 +1 6 0
5 LIMA/TAIBO 1 1 0 12 3 2 0 +2 3 0
6 TXEMA/XAVI 3 1 2 30 33 3 4 -1 3 0
7 XAVIER/VICTOR 3 0 3 25 42 1 6 -5 0 0
8 MALLO/XUNCAL 3 0 3 18 37 0 6 -6 0 0

 

Clasificación GRUPO 2

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 SANTIAGO/FERNANDO 3 3 0 36 14 6 0 +6 9 0
2 XAIME/XAIME 3 3 0 36 15 6 0 +6 9 0
3 NEREA/IRIA 3 2 1 29 28 4 2 +2 6 0
4 ALBERTO/TRILLO 3 2 1 34 33 4 3 +1 6 0
5 KIKE/MARCOS 3 1 2 30 31 3 4 -1 3 0
6 ALEXANDRO/ALFONSO 4 1 3 29 40 2 6 -4 3 0
7 SANTIAGO/RAFA 2 0 2 8 24 0 4 -4 0 0
8 CARLOS/X.CARLOS 3 0 3 19 36 0 6 -6 0 0

 

Clasificación GRUPO 3

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 MANOLO/RUBEN 4 3 1 51 44 7 2 +5 9 0
2 BRUNO/ALEXANDRO 3 2 1 39 41 4 4 0 6 0
3 EMILIO/TITO 2 1 1 29 17 3 2 +1 3 0
4 QUIÑOA/PEPE 2 1 1 23 22 2 2 0 3 0
5 XORGE/COTON 2 1 1 26 25 2 3 -1 3 0
6 FONTENLA/FREIRE 3 0 3 20 39 1 6 -5 0 0

 

Clasificación GRUPO 4

 
    PJ PG PP JF JC SF SC DS Pt NP
1 XOSE CARIDE/CARLOS 2 2 0 24 0 4 0 +4 6 0
2 XOSE RAMON/MIGUEL 1 1 0 14 10 2 0 +2 3 0
3 JANNIS/RUBEN 2 1 1 22 14 2 2 0 3 0
4 LUIS/CANEDO 1 0 1 0 12 0 2 -2 0 0
5 EDI/MARIANA 2 0 2 0 24 0 4 -4 0