Tacita de Oro con so una derrota proclamase Campeón da Liga

CNP TACITA DE ORO

Tacita de Oro, con so una derrota,  proclamase  Campeón da IX Liga Policial Fútbol Sala Moom 57

Clasificación

Pt PJ PG PE PP TF TC DT
1 Tacita de Oro CNP 57 20 19 0 1 113 42 +71
2 Cep Mesoiro 50 20 16 2 2 142 56 +86
3 CSIF Coruña 39 20 13 0 7 107 59 +48
4 Ancar Tapería CNP 32 20 10 2 8 77 72 +5
5 ACD PL A Coruña 30 20 9 3 8 71 55 +16
6 Mesón Vasco CNP 30 20 10 0 10 90 106 -16
7 Autoridad Portuaria A Coruña 28 20 9 1 10 56 67 -11
8 Atocha 24 20 8 0 12 45 87 -42
9 Prosegur 16 20 5 1 14 46 103 -57
10 La Brújula CNP 15 20 5 0 15 64 112 -48
11 Policía Local Oleiros 4 20 1 1 18 35 87 -52

goleadores

Nombre Equipo Total
CARLOS SANTOS CSIF Coruña 43
XOSE PRIETO Tacita de Oro CNP 30
PABLO GARCIA Cep Mesoiro 25
FRANCISCO GARCIA Cep Mesoiro 22
XAVIER QUINTELA Cep Mesoiro 22
RAFAEL MIGUEL Tacita de Oro CNP 20
PABLO CAO ACD PL A Coruña 16
IVAN REIGOSA ACD PL A Coruña 15
EMILIO BESTEIRO Cep Mesoiro 14
ARITZ ZABALA Ancar Tapería CNP 14
ADRIAN ARIAS Prosegur 12